Елементи за шахти 1000мм
Изработени от здрав и плътен бетон, елементите за спалните са в състояние да издържат на инфилтрация и атаки от корозивни среди. Те се предлагат в широк диапазон от стандартни диаметри и дълбочини.



Основен елемент – диаметър 1000 мм
Основните елементи са вертикални елементи, които интегрират фундамент и осигуряват плътна връзка с канализационните мрежи.
Заявка за оферта| De | di | g | H | kg | Dмакс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | 1000 | 120 | 500 | 800 | 250 |
| 1240 | 1000 | 120 | 750 | 1030 | 315 |
| 1240 | 1000 | 120 | 1000 | 1280 | 500 |
| 1300 | 1000 | 150 | 500 | 1169 | 250 |
| 1300 | 1000 | 150 | 750 | 1496 | 315 |
| 1300 | 1000 | 150 | 1000 | 1823 | 500 |


Основен елемент с улук – диаметър 1000 мм
Основните елементи с улеи помагат за улавянето на дъждовната вода и насочването й към изхода от вътрешността на шахтите.
Заявка за оферта| De | di | g | H | kg | Dмакс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | 1000 | 120 | 500 | 930 | 250 |
| 1240 | 1000 | 120 | 750 | 1190 | 315 |
| 1240 | 1000 | 120 | 1000 | 1540 | 500 |
| 1300 | 1000 | 150 | 500 | 1380 | 250 |
| 1300 | 1000 | 150 | 750 | 1765 | 315 |
| 1300 | 1000 | 150 | 1000 | 2150 | 500 |


Пръстени за шахти – диаметър 1000 мм
Разнообразието от височини на камините ви дава възможност лесно да оразмерите височината на шахтите, според спецификациите или квотите за систематизация в строителния обект.
Заявка за оферта| De | di | g | H | kg |
|---|---|---|---|---|
| 1240 | 1000 | 120 | 250 | 280 |
| 1240 | 1000 | 120 | 500 | 540 |
| 1240 | 1000 | 120 | 750 | 780 |
| 1240 | 1000 | 120 | 1000 | 1000 |
| 1300 | 1000 | 1150 | 250 | 320 |
| 1300 | 1000 | 1150 | 500 | 640 |
| 1300 | 1000 | 1150 | 750 | 940 |
| 1300 | 1000 | 1150 | 1000 | 1270 |


Глава с пресечен конус – диаметър 1000 мм
В горната част на шахтата може да се монтира конусовидна глава. Помага за намаляване на размера на достъпа. Върху него може да се монтира нивелиращ пръстен (за повдигане на височината).
Заявка за оферта| De | di | g | H | kg |
|---|---|---|---|---|
| 1240 | 625 | 120 | 670 | 600 |


Нивелиращи пръстени
С помощта на елеваторните пръстени може да се работи с наложена кота. Няколко парчета могат да бъдат използвани за достигане на квотата, докато не бъдат изпълнени критериите, посочени от строителя.
Заявка за оферта| De | di | g | H | kg |
|---|---|---|---|---|
| 865 | 625 | 120 | 50 | 70 |
| 865 | 625 | 120 | 100 | 90 |
| 865 | 625 | 120 | 150 | 130 |
