Пътна инфраструктура
Petra Pavaje предлага сложна гама от сглобяеми бетонни елементи за пътна инфраструктура: от пътни улеи, крайпътни улеи до пътни и непътни покрития.



Правоъгълна плоча, негодна за движение
Правоъгълните непътни капаци са идеални за достъп до канализационни системи, подземни тръби, дренажни мрежи.
Заявка за оферта| тип | L | l | H | kg |
|---|---|---|---|---|
| Правоъгълна стоманобетонна плоча без пътно платно | 1000 | 1000 | 150 | 250 |
| Правоъгълна стоманобетонна плоча, негодна за движение + чугунено покритие | 1000 | 1000 | 150 | 300 |
| Правоъгълна стоманобетонна плоча без пътно платно | 1200 | 1200 | 150 | 400 |
| Правоъгълна стоманобетонна плоча, негодна за движение + чугунено покритие | 1200 | 1200 | 150 | 450 |


Правоъгълна пътна плоча – кръгло чугунено покритие
Проектирани и тествани да издържат на тежките условия на движение по пътищата, нашите правоъгълни капаци се произвеждат в различни размери.
Заявка за оферта| тип | h | L | l | H | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча | - | 1000 | 1000 | 200 | 320 |
| Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча + чугунено покритие | 0 | 1000 | 1000 | 200 | 370 |
| Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча + чугунено покритие | 50 | 1000 | 1000 | 200 | 370 |
| Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча | - | 1200 | 1200 | 200 | 610 |
| Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча + чугунено покритие | 0 | 1200 | 1200 | 200 | 650 |
| Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча + чугунено покритие | 50 | 1200 | 1200 | 200 | 650 |
| Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча | - | - | различни размери по заявка | ||


Правоъгълна пътна плоча – кръгло композитно покритие
Проектирани и тествани да издържат на тежките условия на движение по пътищата, нашите правоъгълни капаци се произвеждат в различни размери.
Заявка за оферта| тип | h | L | l | H | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча + композитно покритие | 0 | 1000 | 1000 | 200 | 370 |
| Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча + композитно покритие | 50 | 1000 | 1000 | 200 | 370 |
| Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча + композитно покритие | 0 | 1200 | 1200 | 200 | 650 |
| Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча + композитно покритие | 50 | 1200 | 1200 | 200 | 650 |
| Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча | - | - | различни размери по заявка | ||


Кръгова пътна плоча – чугунено/композитно кръгло покритие
Кръглите пътни плочи са рамкови капаци, които са върху основните елементи, за да осигурят достъп и да предотвратят инциденти.
Заявка за оферта| тип | h | De | di | H | H1 | H2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръгла стоманобетонна пътна плоча | - | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 140 |
| Кръгла стоманобетонна пътна плоча + чугунено покритие | 0 | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 160 |
| Кръгла стоманобетонна пътна плоча + чугунено покритие | 50 | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 140 |
| Кръгла стоманобетонна пътна плоча + композитно покритие | 0 | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 170 |
| Кръгла стоманобетонна пътна плоча + композитно покритие | 50 | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 170 |


Кръгла пътна плоча – кръгъл чугунен капак
Кръглите пътни плочи са рамкови капаци, които са върху основните елементи, за да осигурят достъп и да предотвратят инциденти.
Заявка за оферта| тип | h | De | di | H | H1 | H2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръгла стоманобетонна пътна плоча | - | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 250 |
| Кръгла стоманобетонна пътна плоча + чугунено покритие | 0 | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 300 |
| Кръгла стоманобетонна пътна плоча + чугунено покритие | 50 | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 300 |
| Кръгла стоманобетонна пътна плоча | - | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 420 |
| Кръгла стоманобетонна пътна плоча + чугунено покритие | 0 | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 460 |
| Кръгла стоманобетонна пътна плоча + чугунено покритие | 50 | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 460 |


Кръгова пътна плоча – кръгло композитно покритие
Кръглите пътни плочи са рамкови капаци, които са върху основните елементи, за да осигурят достъп и да предотвратят инциденти.
Заявка за оферта| тип | h | De | di | H | H1 | H2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръгла стоманобетонна пътна плоча + композитно покритие | 0 | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 300 |
| Кръгла стоманобетонна пътна плоча + композитно покритие | 50 | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 300 |
| Кръгла стоманобетонна пътна плоча + композитно покритие | 0 | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 460 |
| Кръгла стоманобетонна пътна плоча + композитно покритие | 5 | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 460 |


Редукционна плоча
Редукционните плочи са бетонни елементи в състава на канализационни шахти и осъществяват връзката с компонентите на щифта и ръба.
Заявка за оферта| тип | De | di | H | H1 | H2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плоча за намаляване на бетона | 1040 | 625 | 270 | 200 | 70 | 285 |
| Плоча за намаляване на бетона | 1240 | 625 | 270 | 200 | 70 | 480 |
| Плоча за намаляване на бетона | 1240 | 800 | 270 | 200 | 70 | 375 |


Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча с чугунено покритие
Правоъгълните стоманобетонни пътни плочи с чугунени капаци се използват като затварящи и защитни елементи за защитни или ревизионни шахти на канализационни мрежи.
Заявка за оферта| тип | h | L | l | H | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча | - | 700 | 700 | 150 | 140 |
| Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча + чугунена решетка | 0 | 700 | 700 | 150 | 170 |
| Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча + чугунена решетка | 40 | 700 | 700 | 150 | 170 |
| Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча + чугунена решетка | 0 | 1000 | 1000 | 200 | 350 |
| Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча + чугунена решетка | 40 | 1000 | 1000 | 200 | 350 |
| Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча + чугунена решетка | 0 | 1200 | 1200 | 200 | 580 |
| Правоъгълна стоманобетонна пътна плоча + чугунена решетка | 40 | 1200 | 1200 | 200 | 580 |
