Road infrastructure
Petra Pavaje offers a comprehensive range of prefabricated concrete elements for road infrastructure: from roadway gullies, shoulder gullies, to roadway and non-roadway covers.



Rectangular non-roadworthy slab
Rectangular non-passable covers are ideal for access to sewer systems, underground pipes, and drainage networks.
Request Offer| Tip: | L | l | H | kg |
|---|---|---|---|---|
| Rectangular reinforced concrete non-carriageway slab | 1000 | 1000 | 150 | 250 |
| Rectangular reinforced concrete non-roadworthy slab + cast iron cover | 1000 | 1000 | 150 | 300 |
| Rectangular reinforced concrete non-carriageway slab | 1200 | 1200 | 150 | 400 |
| Rectangular reinforced concrete non-roadworthy slab + cast iron cover | 1200 | 1200 | 150 | 450 |


Rectangular roadway slab – circular cast iron cover
Designed and tested to withstand the rigors of road use, our rectangular caps are produced in a variety of sizes.
Request Offer| Tip: | h | L | l | H | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Rectangular reinforced concrete road slab | 1000 | 1000 | 200 | 320 | |
| Rectangular reinforced concrete road slab + cast iron cover | 0 | 1000 | 1000 | 200 | 370 |
| Rectangular reinforced concrete road slab + cast iron cover | 50 | 1000 | 1000 | 200 | 370 |
| Rectangular reinforced concrete road slab | 1200 | 1200 | 200 | 610 | |
| Rectangular reinforced concrete road slab + cast iron cover | 0 | 1200 | 1200 | 200 | 650 |
| Rectangular reinforced concrete road slab + cast iron cover | 50 | 1200 | 1200 | 200 | 650 |
| Rectangular reinforced concrete road slab | different sizes on request | ||||


Rectangular roadway slab – circular composite cover
Designed and tested to withstand the rigors of road use, our rectangular caps are produced in a variety of sizes.
Request Offer| Tip: | h | L | l | H | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Rectangular reinforced concrete roadway slab + composite cover | 0 | 1000 | 1000 | 200 | 370 |
| Rectangular reinforced concrete roadway slab + composite cover | 50 | 1000 | 1000 | 200 | 370 |
| Rectangular reinforced concrete roadway slab + composite cover | 0 | 1200 | 1200 | 200 | 650 |
| Rectangular reinforced concrete roadway slab + composite cover | 50 | 1200 | 1200 | 200 | 650 |
| Rectangular reinforced concrete road slab | different sizes on request | ||||


Circular roadway slab – cast iron/composite circular cover
Circular roadway plates are framed covers that are over the base elements to provide access and prevent accidents.
Request Offer| Tip: | h | De | di | H | H1 | H2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular reinforced concrete roadway slab | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 140 | |
| Circular reinforced concrete roadway slab + cast iron cover | 0 | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 160 |
| Circular reinforced concrete roadway slab + cast iron cover | 50 | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 140 |
| Circular reinforced concrete roadway slab + composite cover | 0 | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 170 |
| Circular reinforced concrete roadway slab + composite cover | 50 | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 170 |


Circular roadway plate – circular cast iron cover
Circular roadway plates are framed covers that are over the base elements to provide access and prevent accidents.
Request Offer| Tip: | h | De | di | H | H1 | H2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular reinforced concrete roadway slab | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 250 | |
| Circular reinforced concrete roadway slab + cast iron cover | 0 | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 300 |
| Circular reinforced concrete roadway slab + cast iron cover | 50 | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 300 |
| Circular reinforced concrete roadway slab | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 420 | |
| Circular reinforced concrete roadway slab + cast iron cover | 0 | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 460 |
| Circular reinforced concrete roadway slab + cast iron cover | 50 | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 460 |


Circular roadway slab – circular composite cover
Circular roadway plates are framed covers that are over the base elements to provide access and prevent accidents.
Request Offer| Tip: | h | De | di | H | H1 | H2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular reinforced concrete roadway slab + composite cover | 0 | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 300 |
| Circular reinforced concrete roadway slab + composite cover | 50 | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 300 |
| Circular reinforced concrete roadway slab + composite cover | 0 | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 460 |
| Circular reinforced concrete roadway slab + composite cover | 5 | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 460 |


Reduction plate
Reduction plates are concrete elements that are part of sewer manholes and connect with the tenon and lip components.
Request Offer| Tip: | De | di | H | H1 | H2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concrete reduction plate | 1040 | 625 | 270 | 200 | 70 | 285 |
| Concrete reduction plate | 1240 | 625 | 270 | 200 | 70 | 480 |
| Concrete reduction plate | 1240 | 800 | 270 | 200 | 70 | 375 |


Rectangular reinforced concrete roadway slab with cast iron cover
Rectangular reinforced concrete roadway slabs with cast iron covers are used as closing and protective elements for protective or inspection chambers of sewer networks.
Request Offer| Tip: | h | L | l | H | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Rectangular reinforced concrete road slab | 700 | 700 | 150 | 140 | |
| Rectangular reinforced concrete road slab + cast iron grate | 0 | 700 | 700 | 150 | 170 |
| Rectangular reinforced concrete road slab + cast iron grate | 40 | 700 | 700 | 150 | 170 |
| Rectangular reinforced concrete road slab + cast iron grate | 0 | 1000 | 1000 | 200 | 350 |
| Rectangular reinforced concrete road slab + cast iron grate | 40 | 1000 | 1000 | 200 | 350 |
| Rectangular reinforced concrete road slab + cast iron grate | 0 | 1200 | 1200 | 200 | 580 |
| Rectangular reinforced concrete road slab + cast iron grate | 40 | 1200 | 1200 | 200 | 580 |
