Akna elemek 800mm
Az aknák, csatlakozó vagy ellenőrző aknák célja a csatornahálózatokhoz való hozzáférés megkönnyítése, amelyeken keresztül a szennyvíz, a csapadékvíz és a lefolyó víz sík áramlással vagy alacsony nyomáson áramlik.



Alapelem – átmérő 800 mm
Az alapelemek egyrészt az előregyártott csövek hálózatokhoz való csatlakoztatására, másrészt irány- és/vagy szintváltoztatására, valamint javítási és karbantartási munkákhoz való hozzáférés biztosítására szolgálnak.
Árajánlat kérése| De | di | g | H | kg | Dmax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | 800 | 120 | 500 | 500 | 250 |
| 1040 | 800 | 120 | 750 | 740 | 315 |
| 1040 | 800 | 120 | 1000 | 950 | 500 |


Alapelem ereszcsatornával – átmérő 800 mm
A csatorna alapelemei segítenek felfogni az esővizet, és elvezetik azt az akna belsejéből.
Árajánlat kérése| De | di | g | H | kg | Dmax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | 800 | 120 | 500 | 680 | 250 |
| 1040 | 800 | 120 | 750 | 940 | 315 |
| 1040 | 800 | 120 | 1000 | 1120 | 500 |


Aknagyűrűk – átmérő 800 mm
Az akna gyűrűk magasságának változatossága lehetővé teszi az akna magasságának egyszerű méretezését az építési területen lévő specifikációk vagy rendszerezési kvóták szerint.
Árajánlat kérése| De | di | g | H | kg |
|---|---|---|---|---|
| 1040 | 800 | 120 | 100 | 80 |
| 1040 | 800 | 120 | 150 | 120 |
| 1040 | 800 | 120 | 200 | 160 |
| 1040 | 800 | 120 | 250 | 240 |
| 1040 | 800 | 120 | 500 | 440 |
| 1040 | 800 | 120 | 750 | 640 |
| 1040 | 800 | 120 | 1000 | 840 |


Csonka kúpos fej
A csonka kúp alakú fej a kandalló átmérőjének csökkentésére, a hozzáférhetőség növelésére és a költségek csökkentésére szolgál.
Árajánlat kérése| De | di | g | H | kg |
|---|---|---|---|---|
| 1040 | 625 | 120 | 670 | 550 |


Szintező gyűrűk
A magassági gyűrűk használatával a kiszabott magassággal lehet dolgozni. A kvóta eléréséhez több darab is felhasználható, amíg az építtető által meghatározott feltételek teljesülnek.
Árajánlat kérése| De | di | g | H | kg |
|---|---|---|---|---|
| 865 | 625 | 120 | 50 | 41 |
| 865 | 625 | 120 | 100 | 68 |
| 865 | 625 | 120 | 150 | 108 |
