Közúti infrastruktura
Petra Pavaje az előregyártott betonelemek komplex kínálatát kínálja közúti infrastruktúrához: a járható csatornáktól a vállcsatornákig, az útburkolati és nem közúti burkolatokig.



Téglalap alakú, nem közúti forgalomba helyezhető födém
A téglalap alakú aknafedők ideálisak a szennyvízrendszerekhez, földalatti vezetékekhez, vízelvezető hálózatokhoz való hozzáféréshez.
Árajánlat kérése| típus | L | l | H | kg |
|---|---|---|---|---|
| Téglalap alakú vasbeton nem járható födém | 1000 | 1000 | 150 | 250 |
| Téglalap alakú vasbeton, nem közúti közlekedésre alkalmas födém + öntöttvas fedlap | 1000 | 1000 | 150 | 300 |
| Téglalap alakú vasbeton nem járható födém | 1200 | 1200 | 150 | 400 |
| Téglalap alakú vasbeton, nem közúti közlekedésre alkalmas födém + öntöttvas fedlap | 1200 | 1200 | 150 | 450 |


Téglalap alakú útpadló – kör alakú öntöttvas fedél
Úgy tervezték és tesztelték, hogy ellenálljon a közúti igénybevételnek, ezért téglalap alakú burkolatainkat többféle méretben gyártják.
Árajánlat kérése| típus | h | L | l | H | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Téglalap alakú vasbeton útburkolati födém | - | 1000 | 1000 | 200 | 320 |
| Téglalap alakú vasbeton útlemez + öntöttvas fedlap | 0 | 1000 | 1000 | 200 | 370 |
| Téglalap alakú vasbeton útlemez + öntöttvas fedlap | 50 | 1000 | 1000 | 200 | 370 |
| Téglalap alakú vasbeton útburkolati födém | - | 1200 | 1200 | 200 | 610 |
| Téglalap alakú vasbeton útlemez + öntöttvas fedlap | 0 | 1200 | 1200 | 200 | 650 |
| Téglalap alakú vasbeton útlemez + öntöttvas fedlap | 50 | 1200 | 1200 | 200 | 650 |
| Téglalap alakú vasbeton útburkolati födém | - | - | különböző méretek kérésre | ||


Téglalap alakú útpadka – kör alakú kompozit burkolat
Úgy tervezték és tesztelték, hogy ellenálljon a közúti igénybevételnek, ezért téglalap alakú burkolatainkat többféle méretben gyártják.
Árajánlat kérése| típus | h | L | l | H | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Téglalap alakú vasbeton útpadka + kompozit burkolat | 0 | 1000 | 1000 | 200 | 370 |
| Téglalap alakú vasbeton útpadka + kompozit burkolat | 50 | 1000 | 1000 | 200 | 370 |
| Téglalap alakú vasbeton útpadka + kompozit burkolat | 0 | 1200 | 1200 | 200 | 650 |
| Téglalap alakú vasbeton útpadka + kompozit burkolat | 50 | 1200 | 1200 | 200 | 650 |
| Téglalap alakú vasbeton útburkolati födém | - | - | különböző méretek kérésre | ||


Kör alakú útfelület födém – öntöttvas/kompozit kör alakú burkolat
A kör alakú útburkolati lemezek keretezett fedelek, amelyek az alapelemek felett helyezkednek el, hogy hozzáférést biztosítsanak és megelőzzék a baleseteket.
Árajánlat kérése| típus | h | De | di | H | H1 | H2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kör alakú vasbeton útpadló | - | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 140 |
| Kör alakú vasbeton útpadló + öntöttvas fedlap | 0 | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 160 |
| Kör alakú vasbeton útpadló + öntöttvas fedlap | 50 | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 140 |
| Kör alakú vasbeton útfelület födém + kompozit burkolat | 0 | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 170 |
| Kör alakú vasbeton útfelület födém + kompozit burkolat | 50 | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 170 |


Kör alakú útburkolati lemez – kör alakú öntöttvas burkolat
A kör alakú útburkolati lemezek keretezett fedelek, amelyek az alapelemek felett helyezkednek el, hogy hozzáférést biztosítsanak és megelőzzék a baleseteket.
Árajánlat kérése| típus | h | De | di | H | H1 | H2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kör alakú vasbeton útpadló | - | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 250 |
| Kör alakú vasbeton útpadló + öntöttvas fedlap | 0 | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 300 |
| Kör alakú vasbeton útpadló + öntöttvas fedlap | 50 | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 300 |
| Kör alakú vasbeton útpadló | - | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 420 |
| Kör alakú vasbeton útpadló + öntöttvas fedlap | 0 | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 460 |
| Kör alakú vasbeton útpadló + öntöttvas fedlap | 50 | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 460 |


Kör alakú útfelület födém – kör alakú kompozit burkolat
A kör alakú útburkolati lemezek keretezett fedelek, amelyek az alapelemek felett helyezkednek el, hogy hozzáférést biztosítsanak és megelőzzék a baleseteket.
Árajánlat kérése| típus | h | De | di | H | H1 | H2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kör alakú vasbeton útfelület födém + kompozit burkolat | 0 | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 300 |
| Kör alakú vasbeton útfelület födém + kompozit burkolat | 50 | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 300 |
| Kör alakú vasbeton útfelület födém + kompozit burkolat | 0 | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 460 |
| Kör alakú vasbeton útfelület födém + kompozit burkolat | 5 | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 460 |


Redukáló lemez
A redukciós lemezek betonelemek a csatornaaknák összetételében, és összeköttetést biztosítanak.
Árajánlat kérése| típus | De | di | H | H1 | H2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betoncsökkentő lemez | 1040 | 625 | 270 | 200 | 70 | 285 |
| Betoncsökkentő lemez | 1240 | 625 | 270 | 200 | 70 | 480 |
| Betoncsökkentő lemez | 1240 | 800 | 270 | 200 | 70 | 375 |


Téglalap alakú vasbeton útpadka öntöttvas fedéssel
A téglalap alakú, öntöttvas fedéllel ellátott vasbeton útpadkákat csatornahálózatok védő- vagy ellenőrző aknáinak záró- és védőelemeként használják.
Árajánlat kérése| típus | h | L | l | H | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Téglalap alakú vasbeton útburkolati födém | - | 700 | 700 | 150 | 140 |
| Téglalap alakú vasbeton útlap + öntöttvas rács | 0 | 700 | 700 | 150 | 170 |
| Téglalap alakú vasbeton útlap + öntöttvas rács | 40 | 700 | 700 | 150 | 170 |
| Téglalap alakú vasbeton útlap + öntöttvas rács | 0 | 1000 | 1000 | 200 | 350 |
| Téglalap alakú vasbeton útlap + öntöttvas rács | 40 | 1000 | 1000 | 200 | 350 |
| Téglalap alakú vasbeton útlap + öntöttvas rács | 0 | 1200 | 1200 | 200 | 580 |
| Téglalap alakú vasbeton útlap + öntöttvas rács | 40 | 1200 | 1200 | 200 | 580 |
