

Element gard 48 x 20 x 20


Element gard jumătate 24 x 20 x 20


Element stâlp dublu 40 x 40 x 20


Element stâlp 40 x 20 x 20

Element gard 40 x 20 x 20

Element gard jumatate 20 x 20 x 20
Date Tehnice
| DIMENSIUNI | BUC / ML | BUC / PALET | KG / PALET | ML / PALET |
|---|---|---|---|---|
| 40 X 20 X 20 | 2,5 | 48 | 1.585 | 19,2 |
| 20 X 20 X 20 | 5 | 96 | 1.585 | 19,2 |
| 40 X 20 X 20 | 5 | 48 | 1.585 | 9,6 |
| 40 X 40 X 20 | 5 | 24 | 1.585 | 4,8 |
| 48 X 20 X 20 | 2,08 | 48 | 1.777 | 23 |
| 24 X 20 X 20 | 4,16 | 96 | 1.801 | 23 |














