Infrastructură rutieră
Petra Pavaje oferă o gamă complexă de elemente prefabricate din beton pentru infrastructură rutieră: de la rigole carosabile, rigole de acostament, la capace carosabile și necarosabile.



Placă rectangulară necarosabilă
Capacele necarosabile rectangulare sunt ideale pentru accesul la sisteme de canalizare, conducte subterane, rețele de scurgere.
Cere Oferta| Tip | L | l | H | kg |
|---|---|---|---|---|
| Placă rectangulară necarosabilă beton armat | 1000 | 1000 | 150 | 250 |
| Placă rectangulară necarosabilă beton armat + capac fontă | 1000 | 1000 | 150 | 300 |
| Placă rectangulară necarosabilă beton armat | 1200 | 1200 | 150 | 400 |
| Placă rectangulară necarosabilă beton armat + capac fontă | 1200 | 1200 | 150 | 450 |


Placă rectangulară carosabilă – capac fontă circular
Proiectate și testate pentru a face față rigorilor utilizării carosabile, capacele noastre rectangulare sunt produse într-o varietate de dimensiuni.
Cere Oferta| Tip | h | L | l | H | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Placă rectangulară carosabilă beton armat | – | 1000 | 1000 | 200 | 320 |
| Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac fontă | 0 | 1000 | 1000 | 200 | 370 |
| Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac fontă | 50 | 1000 | 1000 | 200 | 370 |
| Placă rectangulară carosabilă beton armat | – | 1200 | 1200 | 200 | 610 |
| Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac fontă | 0 | 1200 | 1200 | 200 | 650 |
| Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac fontă | 50 | 1200 | 1200 | 200 | 650 |
| Placă rectangulară carosabilă beton armat | – | – | diferite dimensiuni la cerere | ||


Placă rectangulară carosabilă – capac compozit circular
Proiectate și testate pentru a face față rigorilor utilizării carosabile, capacele noastre rectangulare sunt produse într-o varietate de dimensiuni.
Cere Oferta| Tip | h | L | l | H | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac compozit | 0 | 1000 | 1000 | 200 | 370 |
| Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac compozit | 50 | 1000 | 1000 | 200 | 370 |
| Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac compozit | 0 | 1200 | 1200 | 200 | 650 |
| Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac compozit | 50 | 1200 | 1200 | 200 | 650 |
| Placă rectangulară carosabilă beton armat | – | – | diferite dimensiuni la cerere | ||


Placă circulară carosabilă – capac fontă / compozit circular
Plăcile carosabile circulare sunt capace încadrate care sunt peste elementele de bază pentru a asigura accesul și pentru prevenirea accidentelor.
Cere Oferta| Tip | h | De | di | H | H1 | H2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placă circulară carosabilă beton armat | – | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 140 |
| Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă | 0 | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 160 |
| Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă | 50 | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 140 |
| Placă circulară carosabilă beton armat + capac compozit | 0 | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 170 |
| Placă circulară carosabilă beton armat + capac compozit | 50 | 865 | 625 | 200 | 160 | 40 | 170 |


Placă circulară carosabilă – capac fontă circular
Plăcile carosabile circulare sunt capace încadrate care sunt peste elementele de bază pentru a asigura accesul și pentru prevenirea accidentelor.
Cere Oferta| Tip | h | De | di | H | H1 | H2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placă circulară carosabilă beton armat | – | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 250 |
| Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă | 0 | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 300 |
| Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă | 50 | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 300 |
| Placă circulară carosabilă beton armat | – | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 420 |
| Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă | 0 | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 460 |
| Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă | 50 | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 460 |


Placă circulară carosabilă – capac compozit circular
Plăcile carosabile circulare sunt capace încadrate care sunt peste elementele de bază pentru a asigura accesul și pentru prevenirea accidentelor.
Cere Oferta| Tip | h | De | di | H | H1 | H2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placă circulară carosabilă beton armat + capac compozit | 0 | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 300 |
| Placă circulară carosabilă beton armat + capac compozit | 50 | 1040 | 625 | 200 | 160 | 40 | 300 |
| Placă circulară carosabilă beton armat + capac compozit | 0 | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 460 |
| Placă circulară carosabilă beton armat + capac compozit | 5 | 1240 | 625 | 200 | 160 | 40 | 460 |


Placă de reducție
Plăcile de reducție sunt elemente din beton din componența căminelor de canalizare și fac îmbinarea cu componentele cep și buză.
Cere Oferta| Tip | De | di | H | H1 | H2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Placă de reducție din beton | 1040 | 625 | 270 | 200 | 70 | 285 |
| Placă de reducție din beton | 1240 | 625 | 270 | 200 | 70 | 480 |
| Placă de reducție din beton | 1240 | 800 | 270 | 200 | 70 | 375 |


Placă rectangulară carosabilă din beton armat cu capac din fontă
Plăcile rectangulare carosabile din beton armat cu capac de fontă sunt utilizate ca elemente de închidere și protecție pentru căminele de protecție sau de vizitare ale rețelelor de canalizare.
Cere Oferta| Tip | h | L | l | H | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Placă rectangulară carosabilă beton armat | – | 700 | 700 | 150 | 140 |
| Placă rectangulară carosabilă beton armat + grătar fontă | 0 | 700 | 700 | 150 | 170 |
| Placă rectangulară carosabilă beton armat + grătar fontă | 40 | 700 | 700 | 150 | 170 |
| Placă rectangulară carosabilă beton armat + grătar fontă | 0 | 1000 | 1000 | 200 | 350 |
| Placă rectangulară carosabilă beton armat + grătar fontă | 40 | 1000 | 1000 | 200 | 350 |
| Placă rectangulară carosabilă beton armat + grătar fontă | 0 | 1200 | 1200 | 200 | 580 |
| Placă rectangulară carosabilă beton armat + grătar fontă | 40 | 1200 | 1200 | 200 | 580 |
