ROCA
Încă din Roma Antică, pavajele au fost utilizate pentru construcția drumurilor din ilustrul Imperiu. Prin ROCA se preia izul antic autentic și se transpune într-un stil contemporan.
Amenjarea finală va exprima splendoarea și măreția unei construcții imperiale, creând o ambianță decupată din paginile de istorie. Roca s-a născut în inima țării, la Alba Iulia. Este natura care a prins o nouă viață, o viață care te face să călătorești fără să fie nevoie să părăsești curtea sau grădina ta.
10 x 10 x 6
10 x 20 x 6
20 x 20 x 6
30 x 20 x 6
40 x 40 x 6
50 x 50 x 8
30 x 20 x 6
10 x 10 x 6
10 x 20 x 6
20 x 20 x 6
30 x 20 x 6
40 x 40 x 6
50 x 50 x 8
30 x 20 x 6
DIMENSIUNI | BUC / MP | BUC / PALET | KG / PALET | MP / ML PALET |
---|---|---|---|---|
10 x 10 x 6 | 100 | 990 | 1.362 | 9,9 |
20 x 10 x 6 | 50 | 540 | 1.429 | 10,8 |
20 x 20 x 6 | 25 | 300 | 1.615 | 12 |
30 x 20 x 6 | 16,6 | 200 | 1.625 | 12 |
40 x 40 x 6 | 6,25 | 60 | 1.325 | 9,6 |
50 x 50 x 8 | 4 | 32 | 1.385 | 8 |
60 x 30 x 6 | 5,5 | 60 | 1.537 | 10,8 |
MIX 5.28 (15x15x5-9buc, 20x15x5-7buc, 25x15x5-7buc,30x15x5-5buc) | 0,9 | 450 | 1.443 | 16,2 |
MIX 4.30 (20x10x4-12buc, 20x20x4-12buc, 30x20x4-6buc) | 1,08 | 300 | 1.519 | 10,8 |
MIX 6.30 (20x10x6-12buc, 20x20x6-12buc, 30x20x6-6buc) | 1,08 | 300 | 1.519 | 10,8 |
MIX 6.30 ondulat (20x10x6-12buc, 20x20x6-12buc, 30x20x6-6buc) | 1,08 | 300 | 1.519 | 10,8 |
MIX 6.6 (60x40x6-2buc, 40x40x6-2buc, 40x20x6-2buc) | 0,96 | 60 | 1.389 | 9,6 |
MIX 7.9 (20x20x7-2buc, 40x20x7-2buc, 40x40x7-3buc, 60x20x7-2buc) | 0,96 | 90 | 1.610 | 9,6 |
MIX 8.30 (20x10x8-12buc, 20x20x8-12buc, 30x20x8-6buc) | 1,08 | 240 | 1.700 | 8,64 |
Modelul MIX reprezintă un model format dintr-un mix de dimensiuni care surprinde prin inovație și care permite amenajarea suprafeței într-un mod mult mai rapid. Această soluție este ideală pentru spațiile generoase și este gândit pentru a veni în întâmpinarea dificultăților de calcul și a evita discrepanțele între dimensiuni sau forme.